【転職の歴史】日本における転職文化の始まりとその変化とは?
emoa
Kotonare Career
事務職とひとことで言っても、実はさまざまな種類があります。
「どんな事務職を目指せばいい?」「自分に合った職種ってどれ?」と悩む人も多いのではないでしょうか。
この記事では、事務職の種類ごとの仕事内容・年収相場・向いている人の特徴をまとめてご紹介します!
事務職とは、企業の中でバックオフィス業務を担う存在です。具体的には書類作成、データ入力、スケジュール管理、電話・来客応対など、チームや会社全体の“縁の下の力持ち”として活躍します。
職種 | 主な仕事内容 | 年収相場(目安) | 向いている人の特徴 |
---|---|---|---|
一般事務 | 書類作成、データ入力、備品管理、電話・来客応対など幅広く対応 | 約250万〜350万円 | コツコツ作業が得意、気配りができる人 |
営業事務 | 見積書・請求書作成、受発注管理、営業チームのサポート | 約300万〜400万円 | サポート役が好き、段取り上手、人と関わるのが好き |
経理事務 | 仕訳入力、請求書処理、月次決算補助、経費精算など | 約350万〜500万円 | 数字に強い、ミスに敏感、ルールや締切を守れる人 |
人事・労務事務 | 勤怠・給与計算、社会保険手続き、採用事務、社内制度対応など | 約350万〜450万円 | 人と接するのが好き、社内調整が得意、正確な作業ができる人 |
総務事務 | 備品・施設管理、社内イベント運営、契約書管理、文書作成など | 約300万〜400万円 | 広く浅くいろんな仕事が好き、臨機応変に動ける人 |
医療事務 | 受付、レセプト作成、診療費請求、カルテ管理、患者対応など | 約280万〜380万円 | 人と接するのが好き、几帳面、医療分野に興味がある人 |
貿易事務 | 輸出入書類作成、通関業者との連携、英語での連絡対応など | 約400万〜600万円 | 英語が得意、海外とのやり取りに抵抗がない人 |
法務事務 | 契約書チェック、法的書類の管理、社内コンプライアンスの整備 | 約400万〜550万円 | 正確な文章理解力がある、法律に関心がある人 |
学校事務 | 入試対応、成績・出欠管理、学生対応、教育機関の運営補助 | 約280万〜380万円 | 子どもや学生と関わるのが好き、サポート役が得意 |
官公庁事務 | 各種行政手続き、住民対応、申請書類の処理、データ入力など | 約300万〜400万円(公務員) | 安定志向、正確性と丁寧さがある人 |
特に未経験から転職を目指す方にとって、事務職はキャリア形成の第一歩になりやすい職種です。
Excelなどの基本スキルさえあればチャレンジでき、派遣や契約社員から正社員への道も開けています。
また、経理・人事・貿易事務などはスキルを高めれば年収アップや独立も可能です。
どの職種にも共通する“事務職に向いている人”の特徴はこちら:
ひとつでも当てはまれば、事務職はぴったりの選択肢かもしれません。
事務職にはさまざまな種類があり、それぞれに求められるスキルや向いている人の特徴があります。
未経験でも始めやすく、安定した働き方ができるのが大きな魅力。
自分の性格や得意分野を踏まえて、「どの事務職が合っているか?」を見極めていきましょう!